13 Used and Demo Vehicles For Sale in Rockingham, WA
Refine Your Search
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~735km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 39,608 kms |
Used Vehicle
$31,998
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,480 kms |
Demo Vehicle
$28,990
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,800 kms |
Demo Vehicle
$34,490
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,500 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Excluding government charges
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,620 kms |
Demo Vehicle
$35,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,820 kms |
Demo Vehicle
$73,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,820 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,825 kms |
Demo Vehicle
$53,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4,851 kms |
Demo Vehicle
$42,990
Excluding government charges
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,891 kms |
Demo Vehicle
$51,990
Excluding government charges
Low Kilometers
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~850km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,103 kms |
Demo Vehicle
$48,990
Excluding government charges
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 1,821 kms |
Demo Vehicle
$60,990
Excluding government charges
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 3,826 kms |